梭织类包覆纱
| 规格 | 工艺 | 氨纶规格 | 外包纤维规格 | 捻度 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 单包 | 20D | N20D/7F/1,DTY,SD,N6 | 1200 |
| 2020 | 单包 | 20D | N20D/24F/1,FDY,FD/SD,N6 | 1400 |
| 2030 | 单包 | 20D | N30D/12F/1,DTY,SD,N6 | 650 |
| 2030 | 单包 | 20D | N30D/34F/1,FDY,FD,N6 | 1200 |
| 2030 | 单包 | 20D | T30D/72F/1,FDY,SD | 1100 |
| 2030 | 单包 | 20D | N30D/36F/1,FDY,FD,N6 | 1150 |
| 2030 | 单包 | 20D | T30D/36F/1,FDY,SD | 1050 |
| 2040 | 单包 | 20D | N40D/24F/1,DTY,SD,N6 | 650 |
| 2040 | 单包 | 20D | N40D/48F/1,FDY,FD,N6 | 600 |
| 4070 | 单包 | 40D | N70D/68F/1,FDY,FD,N6 | 900 |
| 4070 | 单包 | 40D | N70D/68F/1,DTY,FD,N6 | 900 |
| 4075 | 单包 | 40D | T75D/36F/1,DTY,FD | 850 |
| 40140 | 单包 | 40D | N70D/24F/2,DTY,SD,N6 | 600 |
| 2020/24F | 单包 | 20D | N20D/24F/1,DTY,SD,N6 | 1000 |
| 2030/34F | 单包 | 20D | N30D/34F/1,FDY,FD,N6 | 900 |
| 2040/68F | 单包 | 20D | N40D/68F/1,FDY,SD,N6 | 1800 |
如需不同于上表的规格或工艺,请与我们的销售部联系。
联系电话:0831-8923660